メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 要確認チューブタイプ(WT)(TT)とチューブレスタイプ(TL)の設定があります。必ず現在装着されているサイズを確認して頂きます様、お願いします。補足弊社ではメーカーHPで公開されている画像を使用しております。その為、商品名と異なるパターンやサイズ、数量が掲載されている場合がございます。(セット販売、まとめ販売でない場合は1本単位の販売になります)商品名に記載されているもののみ、販売させて頂いております。交換に必要と思われるものは、都度商品ページよりご購入手続きが必要です。画像にてメーカーの撮影の都合上、パターン名が目立つような加工がされているものがございますが、商品名にホワイトレターやホワイトリボンと明記されていなければ、文字は黒いものがお届けされます。タイヤ以外のものは付与されません。(ホイール付の画像はメーカーによるイメージです) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![Roadtec™ 01 SE tires | Metzeler](https://tyre-images.pirelli.com/MKTData/MOTO/files/3683/mototopimage/roadtec_01_se_1.png)
![Metzeler Roadtec 01 Tires | 28% ($92.51) Off! - RevZilla](https://www.revzilla.com/product_images/1524/8856/michelin_road_classic_tires_300x300.jpg)
![Amazon.co.jp: メッツラー オートバイ用 ROADTEC 01 HWM フロント 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (HWM) チューブレス 2681200 二輪 バイクタイヤ METZELER : 車&バイク](https://m.media-amazon.com/images/I/711ZwkIkKHL.jpg)
![Amazon.co.jp: METZELER(メッツラー) オートバイ ROADTEC Z8 INTERACT リア 180/55ZR17 73W (O) M/C(モーターサイクル用タイヤ) チューブレスタイプ(TL) タイヤのみ・ホイールなし 2283800 1本 : パソコン・周辺機器](https://m.media-amazon.com/images/I/61ND b3t4QL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg)
![Roadtec™ 01 SE tires | Metzeler](https://tyre-images.pirelli.com/MKTData/MOTO/files/3683/motooverviewimage/roadtec_01_se_detail_1.png)
![タイヤ F/R 180/55 ZR17インチ用タイヤ:ご自分のバイクにあったタイヤを選ぶ | Metzeler](https://tyre-images.pirelli.com/MKTData/MOTO/files/2260/mototopimage/racetec_rr_1.png)
![METZELER TIRES ROADTEC 01 (R) 180/55 ZR17 73W TL (E) HONDA CB650 8019227356274 | eBay](https://www.foottic.com/productos/metzeler/90000210.png)
![Webike | METZELER メッツラー ROADTEC 01 SE【120/70ZR17M/C (58W) TL】ロードテック タイヤ 400X(3850800) | オンロードタイヤ・ツーリング/ストリート 通販](https://img.webike-cdn.net/catalogue/images/74019/ROADTEC_01_shousai2.jpg)
![バイク用タイヤ メッツラー 前後セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com](https://tshop.r10s.jp/auc-mpcstore/cabinet/03028036/imgrc0118172329.jpg)
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
95%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5hjy*** 2025-02-10 09:47:30
良い商品ですが、私には高さが足りず前かがみになってしまいます。もう少し高さがあればいいなと思います。
-
4 5oyq*** 2025-02-09 14:47:30
もう何年もこちらを使っています。合わない人もいるようですが、私は痒くなったりもなく、合っています。マツエクをした上から、朝晩と使用しています。
-
5 5zrr*** 2025-02-09 08:47:30
野球始めたばかりで、ずっと打てずでモンモンとしてましたが、届いて2.3日こちらで練習したところ、嘘みたいにバットにボールが当たるようになってきました!
まだ高確率ではないですが、徐々に成長してくれるといいなー -
4 5val*** 2025-02-07 11:47:30
色味は画像通り、満足です。
サイズは通常Lで、L注文。
ゆったり着たかったのでLLでも良かったかな。
透け感はないので安心です。
特別、良くも悪くもなく普通です。 -
5 5qwa*** 2025-02-07 10:47:30
まぁまぁ使いやすかったです。
これから上手に砥ぐことができるように頑張ります