メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | オリエント4C's J-VS2-VGの 商品概要【ダイヤモンド選びのポイント】 ダイヤモンドの4Cについてダイヤモンドを見分けるためには、いくつかの基準が設けられています。「ダイヤモンドの4C」。ダイヤモンドの品質を表す4つの基準(カット、クラリティ、カラット、カラー)です。4Cによって評価されたものは「ダイヤモンド・グレーディングレポート(鑑定書)」に記載され、この基準がダイヤモンドの品質を評価するため、一般的に4Cといわれる4つの指針です。【Carat カラット】 ダイヤモンドの重さCarat(カラット)は、重さを示します。1カラットは、0.2gで、carat→ct.と表示され、 大きなものほど稀少価値が高いため、当然、カラット数の高いものほど、価格も高くなります。【Color カラー】 ダイヤモンドの色味カラーは、ダイヤモンドの色味を表します。 無色透明に近いものほど価値が高く、グレード評価も高くなり、 最も純粋無色のものを「D」とし、以下、EFGH・・・Zまで、アルファベットで等級を表します。D~Fは無色(Colorless)、G~Jはほぼ無色(Near Colorless)、KLMはかすかな黄色み(Faint Yellow)、N~RはUnder N(Very Light Yellow)、S~ZはUnder S(Light Yellow)と表示します。【Clarity クラリティ】 ダイヤモンドの透明度クラリティは、透明度を表します。ダイヤモンドは自然のなかで長い年月をかけて結晶化したものなので、内部には結晶化していない炭素や不純物が含まれていたり、ひび割れのあるものもあります。この内包物によって、ダイヤモンドの透明度は下がり輝きが落ちるため価値も下がってしまいます。クラリティは、熟練した鑑定士が10倍の顕微鏡またはルーペを使って、ダイヤモンドの傷や内包物を丹念にチェックしたものです。不純物が含まれず、最も透明度の高いものを「Flawless(FL)」フローレス(無傷)とし、最高のランクとし、以下、「IF(内部無欠点)」、「VVS1~VVS2(ごくごく僅かな包有物)」、「VS1~VS2(ごく僅かな包有物)」、「SI1~SI2(僅かな包有物)」、「I1~I3(欠陥)」というグレード順位になります。【Cat カット】 カット技術の正確さ・美しさカットは、唯一人の手で作り出せる美しさでダイヤモンドの輝きにもっとも影響を与える要素です。たとえ大きさや色味、透明度が良くてもカット技術によってその輝きは大きく変わってくるのです。カット技術の評価は、「Exellent」「Very Good」「Good」「Fair」「Poor」ので評価され、ダイヤモンドのカット評価は、総合的なカットグレード(プロポーション)と最良の2つの仕上げ要素(ポリッシュ、シンメトリー)の3つの評価で定められます。カットグレードばかりでなく、シンメトリーもポリッシュもExcellentと評価されるダイヤモンドが トリプル・エクセレント(Triple Excellent)と呼ばれ、非常に希少性の高いダイヤモンドです。また、トリプル・エクセレント(Triple Excellent)において対称性の優れたダイヤモンドを特殊な装置(ジェムスコープ)をつかって下部側(パビリオン)から見ると内部にハートの並んだパターンが見えるものがあります。一方、上部側(テーブル)から見ると内部に弓矢(アロー)のようなパターンが見えます。このようなパターンが見られるダイヤモンドは対称性(シンメトリー)に優れ「ハート&キューピット」カットのダイヤモンドといいます。【鑑定機関に関して】一般社団法人 宝石鑑別団体協議会(AGL)に加盟している鑑定機関(主に中央宝石研究所(CGL)、AGTジェムラボラトリー(AGT)、ダイアモンドグレーディングラボラトリー(DGL)で評価された鑑定書(グレーディングレポート)をお付けします。オリエント4C's J-VS2-VGの商品スペックカラット(重量)0.25ctupカット(プロポーション)Very Goodクラリティ(透明度)VS2他のオリエント4C'sの時計・ジュエリーを探す時計・ジュエリー オリエント4C's>ジュエリー オリエント4C's>ルース オリエント4C'sカラー(色味)Jその他カラット:0.25ctupクラリティ:VS2カラー:Jカット:Very Good鑑定書付:社団法人宝石鑑別団体協議会(AGL)加盟機関 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5cnb*** 2025-01-31 18:39:24
娘のために購入しました。
使って2週間ほどですが、肌が綺麗になってきました。
まだニキビ跡はありますが、新しいニキビはできていないようです。
本人の使用感は少し不便なようです。
説明書に目の周りには使わないようにとあったので、目の周りには別の洗顔料が必要と毎回、こちらの商品と別の洗顔料で2回洗っています。これが面倒と言っています。
こちらの洗顔料には、粒子が入っているため電動のブラシではゴロゴロ痛いそうです。
結局、手で洗っています。
その後、1本使い切りました。使用中はニキビは消え綺麗な肌で過ごせました。でも、使用をやめた途端に、ニキビが再発!!
慌てて再度注文しました。
効果の凄さに驚いています。 -
4 5pyo*** 2025-01-29 17:39:24
主人、私と二人分購入しました。安さにつられた割にいい品でした。
-
5 5asq*** 2025-01-27 19:39:24
娘のデスク用に買いました。
とても早く届きました。コンパクトで軽く、良いと思います。 -
4 5mmo*** 2025-01-27 20:39:24
眉用に購入しました。使用時、痛みなくきれいに色が抜けました。