メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 膝上10〜15cmのワンピです。中にチュールが入っていてかなりふんわり感があります✨リボンは取り外し可能です。これからの時期にファー、グローブ、ヘッドアクセを合わせて、とっても華やかなパーティスタイルの完成です^_^すごくキュートで、誰ともかぶらないと思います。韓国のパーティワンピを中心に取り扱うブランドです。形もきれい!だいたい日本でいうところのMサイズです。肩から真下にはかって、全体の丈は84cm上半身部分は伸び縮みしますので、楽に着こなせます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![銀座で結婚式の二次会パーティー*おすすめ会場6選【アクセス抜群】 | ウェディングニュース](https://www.weddingnews.jp/magazine/wp-content/uploads/2020/09/img-7.jpeg)
![結婚式二次会のお料理で気を付けるべき4つのポイント | 結婚ラジオ | 結婚スタイルマガジン](https://api-radio.niwaka-ksm.com/images/7_wedding/7-14/7-14-1-10/7-14-1-10_03.jpg)
![結婚式の二次会は服装どうする?男女別のおすすめパーティーコーデやマナーを紹介|PLST MAGAZINE](https://www.plst.com/jp/ja/news/topics/2023083101/img/14T_230823uwhQem.jpg)
![友人のみカジュアル結婚パーティーを開催! - 結婚式二次会1.5次会幹事代行【公式ブログ】 - 結婚式二次会1.5次会 幹事代行 | ヴェルニウェディング](https://vernis-wedding.jp/swfu/d/2K9A20300.jpg)
![結婚式二次会の内容はこう決める!実例を基にプランナーが解説 | 2次会エンタ](https://partydesk.jp/wp-content/uploads/2020/11/12_large.jpg)
![結婚式の二次会マナー総まとめ*持ち物・会費の渡し方・服装はどうする!? | ウェディングニュース](https://www.weddingnews.jp/magazine/wp-content/uploads/2020/10/fc1f3336018e7713c4628158c4392897.png)
![結婚式二次会(ウェディングパーティー) | 【神戸北野おすすめフレンチ】ビストロ カフェ・ド・パリ Bistrot Cafe de Paris](https://cafe-de-paris.jp/wp-content/uploads/th_DSC_0420.jpg)
![結婚式二次会】盛り上がり度100%!みんなが楽しいゲーム実例大特集 | ウェディングニュース](https://www.weddingnews.jp/magazine/wp-content/uploads/2015/12/img-91.jpg)
![結婚式二次会にはどんな服装やドレスで行くべき?会場別の女性のドレスコードを紹介 | マルイのレンタルドレスDRENi](https://voi.0101.co.jp/voi/content/dam/01/exclusivepage/dreni/common/column/img/img-detail026_1.jpg)
![パーティーレポート/銀座の夜景を一望!AURUMで結婚式二次会 - 宴索 Blog](https://www.ensaku.jp/blog/wp-content/uploads/2019/08/5bd56f12979afc6dcf00f6ac_20181028171058.jpeg)
![結婚式二次会1.5次会 幹事代行 | ヴェルニウェディング](https://vernis-wedding.jp/swfu/d/minatomirai15.jpg)
![結婚式二次会にお呼ばれした時の心掛けるべきマナー│LIFE IS DRESS(ブランドドレスレンタルのTHE DRESS)](https://the-dress.co/media/wp-content/uploads/2016/04/mn0-1.jpg)
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5jzf*** 2025-02-01 16:43:24
ブラウンを選びましたが、落ち着いた感じできにいりました。注文から到着まですぐだったので、助かりました。ありがとうございました。
-
4 5hpa*** 2025-01-31 14:43:24
久しぶりに半額で購入できたので星5
数ヶ月使用しましたが特別、肌が良くなったとも感じず‥悪くもならず‥。という感じ。
ただ香りが好きなのでお風呂上がりにリラックスできます。 -
4 5osx*** 2025-01-30 15:43:24
とても気にっていました!
ありがとうございました! -
4 5ujp*** 2025-01-29 14:43:24
動きやすいし、まあまあ暖かいです。サイズは普段どおりで大丈夫でした。黒を購入しましたが、洗濯後けばけばが気になりコロコロでとってから出かけないとなので☆-1です。