メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | SIMフリー 技適あります初期化して発送します。#商品ページbyロン にてフィギュア・ガジェット中心に出品してます。複数商品のまとめ買いで送料分価格を安くできます!是非ご覧くださいBlackview Bl5000 5G状態 1か月ほど前に購入し、使ってきました。耐衝撃性や防水性を試すため、衝撃を加えたり、水をかけたりしました。それでも使用で問題は特にありません手荒に扱ったので外側に塗装ハゲがあったり、傷があったりします新品に買い替えるため出品しました。動作は特に問題ございません。スペックを一部記載します。プロセッサ Dimensity700メモリ 8GBストレージ 128GB SDカード搭載5G対応 デュアルSIM対応OS android11アンツツベンチマークは36万点です。冷却システムも搭載しているため、ゲーミングスマホとしても紹介されていました。また、タフネススマホでもあります。カバー付属します即購入可です#商品ページbyロン にてフィギュア中心に出品してます。複数商品のまとめ買いで送料分価格を安くできます!是非ご覧くださいそのほかご質問やご希望があればお気軽にコメントください#スマホ #Blackview #タフネス | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![The world's first! Examining the Blackview BL5000 5G, the toughest gaming smartphone with 5G support - YouTube](https://i.ytimg.com/vi/98wAhNfuT4M/sddefault.jpg)
![Amazon | Blackview BL5000 5G スマートフォン SIMフリー Android 11 (8GB+128GB ) IP68/IP69K/MIL規格準拠 防塵・防水 アウトドア スマホ本体 防災 携帯電話 30W急速充電 6.36インチ 12MP+16MPカメラ 水中 夜間撮影対応 2300*1080 FHD IPS 指紋認証/顔認証(グリーン ...](https://m.media-amazon.com/images/I/71goZYI3x3L.jpg)
![blackview スマホ androidの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com](https://m.media-amazon.com/images/I/51Pv9UO-SgL._SL500_.jpg)
![Amazon | Blackview BL5000 5G スマートフォン SIMフリー Android 11 (8GB+128GB ) IP68/IP69K/MIL規格準拠 防塵・防水 アウトドア スマホ本体 防災 携帯電話 30W急速充電 6.36インチ 12MP+16MPカメラ 水中 夜間撮影対応 2300*1080 FHD IPS 指紋認証/顔認証 (オレンジ ...](https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/cdc56bcc-cbf5-4000-9fe4-488cbb7a7143.__CR0,0,362,453_PT0_SX362_V1___.jpg)
![Blackview BL5000 5G SIMフリー タフスマホ 防水 耐衝撃|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/8555915859abe5494ffaaf8c2cd64657aa70aeb7/i-img1200x1200-1673576129304p954av.jpg)
![防水防塵&耐衝撃の5G対応スマホ「Blackview BL8000」発売!早期1000注文は199.99ドルで購入可能!スマートウォッチ無料プレゼントあり/デュアルスクリーン/頑丈/Android13 | Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.のプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/96478/54/96478-54-bbde1ab846045be4c92c54a211f3e7cf-1200x1200.jpg)
![一見Black Shark 3?な防水防塵耐衝撃ゲーミングスマホ『Blackview BL5000』レビュー - TikGadget | ティックガジェットは製品レビュー, お得なセール情報, 最新技術などを分かりやすくお届け!](https://www.tikgadget.jp/wp-content/uploads/2021/09/Blackview-BL5000-Review-4.jpg.webp)
![サーマルカメラ搭載「Blackview BL9000 Pro」発売!AliExpressにて50%OFFの早期価格で購入可能!防水防塵/耐衝撃 /Android14/5G対応/高性能タフネススマホ | Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.のプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/96478/59/96478-59-9be567305d43e58be070ee013a0f7bf1-1200x1154.jpg)
![一見Black Shark 3?な防水防塵耐衝撃ゲーミングスマホ『Blackview BL5000』レビュー - TikGadget | ティックガジェットは製品レビュー, お得なセール情報, 最新技術などを分かりやすくお届け!](https://www.tikgadget.jp/wp-content/uploads/2021/09/Blackview-BL5000-Review-29.jpg.webp)
![Amazon | Blackview BL5000 5G スマートフォン SIMフリー Android 11 (8GB+128GB ) IP68/IP69K/MIL規格準拠 防塵・防水 アウトドア スマホ本体 防災 携帯電話 30W急速充電 6.36インチ 12MP+16MPカメラ 水中 夜間撮影対応 2300*1080 FHD IPS 指紋認証/顔認証 (ブラック ...](https://m.media-amazon.com/images/I/71fccSmQ6IL.jpg)
![5G対応タフネススマホ「Blackview BL9000」発売!早期500注文は299.99ドルで購入可能!ワイヤレスイヤホン無料プレゼントあり/デュアルスクリーン/防水防塵耐衝撃/Android13 | Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.のプレスリリース](https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/96478/53/96478-53-2dac6651d0f316aae4d30251934761ed-1200x1200.jpg)
![Amazon | Blackview BL5000 5G スマートフォン SIMフリー Android 11 (8GB+128GB ) IP68/IP69K/MIL規格準拠 防塵・防水 アウトドア スマホ本体 防災 携帯電話 30W急速充電 6.36インチ 12MP+16MPカメラ 水中 夜間撮影対応 2300*1080 FHD IPS 指紋認証/顔認証 (オレンジ ...](https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/572f66a4-90ad-4a7c-b3e7-04d27bfe6033.__CR0,0,362,453_PT0_SX362_V1___.jpg)
![Amazon | Blackview BL5000 5G スマートフォン SIMフリー Android 11 (8GB+128GB ) IP68/IP69K/MIL規格準拠 防塵・防水 アウトドア スマホ本体 防災 携帯電話 30W急速充電 6.36インチ 12MP+16MPカメラ 水中 夜間撮影対応 2300*1080 FHD IPS 指紋認証/顔認証 (オレンジ ...](https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/a00c7ee9-a0e1-4288-8af5-176a39519761.__CR0,0,362,453_PT0_SX362_V1___.jpg)
![Blackview BL5000 発表、MediaTek Dimensity 700搭載の5Gタフネススマートフォン | phablet.jp (ファブレット.jp)](https://phablet.jp/wp-content/uploads/2021/08/Blackview-BL5000-1.jpg)
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
91%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5jhc*** 2025-02-11 13:45:02
159センチ60キロで、3Lブラック購入しました。
サイズは少しゆとりがあります。
LLでも良かったかな。汗も目立たず買って良かったです。 -
4 5tzk*** 2025-02-10 13:45:02
子供の卒園式、入学式用に購入しました。ちょうど割引価格で購入できたので良かったです。普段は9〜11号で迷う体型です(10号があれば多分ピッタリ…)が、思い切って9号を購入し、大正解でした。袖丈、肩幅、胸元もきつさを感じず着られました。
バッグはスリッパなどを入れるのに使えると思います。 -
5 5lrt*** 2025-02-08 19:45:02
テーブルの上にあまり物を置きたくないので、窓の格子にクリップしました。
コンパクトで邪魔にならず便利です。