メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 資産運用したいけど、どうすればいいのか、と思っている方いませんか?・大きな金額は使わずに始めたい、、・スマホをずっとみていなくてはいけない、、・やり方が一切わからない、・資金を大きく失う可能性がある、、 このような不安、失敗は投資には必ずついてきます!ただ、唯一、このリスクを最小限に抑える方法があります。それはプロに任せ運用することです!投資は決して、ギャンブルではありません!逆に投資をしない方がリスクです!しっかりとした、知識、経験があれば安全に資産運用することができ、預金よりもはるかにメリットが大きいです! 私はFXのトレーダーとして10年以上経験値を積んできました!投資がリスクと考える方がいる中、預金よりもメリットがある投資に取り組んでいる方がどんどん増えてきています!この機会に是非一緒に将来のライフプランを見通しませんか! 【私のプロフィール】FX投資を本業の片手間程度に未経験からスタート。知識も何もなく独学で学び、3年目以降は少しずつ利益をだすコツを掴み、今では安定して億単位で利益を得られるようになりました!本業を辞めることを決意し、それから講師としても活動しています! 【投資に対するマインド】 私は自身のトレード手法や能力に自信を持っておりますし、私を信じて頂きお任せしていただいたお客様にはかならず後悔はさせません。しかし私のトレード手法が完璧だとは思っていません。 【実績】 ・直近3年間での負け数0回(月単位) ・最多連勝数:715連勝 ・累計トレード代行数:1,700件以上 →こちらの証拠はリアル口座での取引実績を動画で公開しています。(画像ではなく、動画で実績を公開できないトレーダーの方は信用に値しません!) 今でも他のトレーダーの方の投資のやり方を直接聞いたり、今ネットやSNSなどでも様々な投資の情報を確認して、常にアップデートしています!だからこそ自身のスキルに繋がっており、安全に安定的に投資が出来ていると思います! 投資法の中には「100%勝てる投資のやり方」などと謳っているトレーダーの方も沢山いらっしゃいますが、、これだけは断言できます! 「投資である以上100%勝てるものはありません。」完璧なトレード手法もありません。 しかし、私はお客様の利益の一部をいただくという形で私自身の収益を得ておりますので、お客様も稼げてお互いwin-winな関係になれるよう、私のトレーダーとしての10年の成功、失敗の経験も生かした仕組みで最大限利益を上げていきます! 【利用料】利用料として、通常は5万円をいただいておりましたが、運用資金の方に少しでも多く資金を回せるよう期間限定で99%オフとさせていただいております。 ですので必要料金は “運用資金のみ” 入金額の縛りは設けておりません。少額からのスタートももちろん大丈夫です! 【運用開始までの流れ】 ①詳細説明 メリット、デメリットもしっかりお伝えさせて頂きます。その上でやはり、不安という方はヤフオクでの料金は返金させて頂き、取引中止ももちろん可能です! ②口座開設 上記の説明にご納得いただき、なおかつご興味のある方には実際に口座を開設していただきます。 ③ご入金 ここまで完了しましたら、あとは私の方で稼働していきますので安心して利益の確認だけ毎日お願いします。 【その他説明事項】 アフィリエイトや自動売買の案件ではございませんので、ご安心ください!全てオンライン上で完結しますので、郵送物等は一切ございません! 少しでもご興味をもって頂いた方、お話だけでも大丈夫です! 是非一度お問合せ頂けますと嬉しいです!ご連絡楽しみにお待ちしております! #投資 #投資初心者 #投資信託 #投資信託初心者#資産運用 #投資生活 #つみたて投資 #投資情報#投資主婦 #投資知識 #副業探してます #副業探し#株式投資 #つみたてnisa #積立nisa #副業#fx初心者 #fx #fxトレーダー#nisa #ファイナンシャルプランナー #fp#不動産 #不動産投資 #保険 #金融 #お金#資産形成 #マネーリテラシー#仮想通貨 #暗号通貨 #ビットコイン#ハイブランド #ルイ・ヴィトン #DIOR #CHANEL #Burberry #GUCCI #Tiffany |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![プロが使うFX会社を海外の億トレーダーが厳選!重視すべきポイントも解説](https://tlg.co.jp/kaigaifx/wp-content/uploads/2023/02/broker-leverage-comparison.png)
![Exnessのソーシャルトレーディングでプロトレーダーと同じトレードを実現! | Exness | FXプラス™](https://www.fxplus.com/review/common/images/exn/common/index_large.jpg)
![プロが使うFX業者ランキング!億トレーダーからも評判のいい海外業者一覧【2024年10月最新版】](https://www.forextester.biz/column/images/fx/brokers/photo/ironfx.png)
![FXの依頼・発注・代行ならランサーズ](https://img2.lancers.jp/projectblob/393204/1863859/7fe3c2ebe7831af57ff4be9e8ecbd06dfdd9d4b39ba28d16381a12e6af161737/36044825_600_0.png)
![23歳で100万の損失」からの逆転劇!プロトレーダーに聞くFXのはじめ方 | SMBC日興証券](https://www.smbcnikko.co.jp/products/fx/knowledge/interview/img/001_im01.png)
![FXの運用代行は違法なの?安全な委託方法や代わりのサービスを解説|猫とFX](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/135431518/rectangle_large_type_2_1a6a19e515d8004afc418e1c0bafa0ed.png?fit=bounds&quality=85&width=1280)
![専業トレーダー活用最強FXサインツールを提供します 【相場の状態を自動分析!初心者、BOでも活用可能ツール】](https://service-cdn.coconala.com/resize/1220/1240/service_images/original/07065046-2513432.jpeg)
![FXプロトレーダーになるには?スキルと手順【注意点も解説!】 | ThreeTrader Japan](https://cdn.prod.website-files.com/65937c46651ff71ad119ee4f/66011ec2c7761f480ebd62df_Professional-Trader-blog01-forex-threetrader.jpeg)
![元外資系トレーダーがスキャルをご伝授いたします FX初心者&スキャ専用サインになります米国発ドル円専用インジ](https://service-cdn.coconala.com/crop/460/380/service_images/original/39770f0d-6872907.jpg)
![FXのプロトレーダーにオンラインで直接手法を教えてもらえるサイト | ココナラ](https://service-cdn.coconala.com/crop/230/190/service_images/original/efc3d5aa-6969465.jpg)
![FXのプロトレーダーにオンラインで直接手法を教えてもらえるサイト | ココナラ](https://service-cdn.coconala.com/crop/230/190/service_images/original/a1ffe593-5200094.png)
![FXのプロトレーダーにオンラインで直接手法を教えてもらえるサイト | ココナラ](https://service-cdn.coconala.com/crop/230/190/service_images/original/2355f11a-7003691.png)
![インジケーターをEA化!MT4のEA・自動売買ツールを制作致します|プログラミング・システム開発(その他)の外注・代行|ランサーズ](https://img2.lancers.jp/projectblob/152393/2798937/588c85986c9b24d7b4822c1fb73a4b6f543a601bae7f5e9ff7a59b34aa6afae3/32610636_600_0.png)
![FX投資系特化のX(Twitter)運用代行を業界最安値15,000円でおこないます|SNS広告運用代行の外注|ランサーズ](https://img2.lancers.jp/projectblob/184575/2456428/aba567fd43a0b9bc47a5e50b951b31e4b61a862c26d86f9bf375df6813c724f6/33488502_1000_0.png)
![Exnessのソーシャルトレーディングでプロトレーダーと同じトレードを実現! | Exness | FXプラス™](https://www.fxplus.com/review/common/images/exn/22060801_large.jpg)
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5bwx*** 2025-02-05 12:00:26
サイズ感もちょうど良く、発送も速かったです。
-
4 5rjp*** 2025-02-06 12:00:26
対応が速い!午前中に注文すると、翌朝には到着したのでビックリしました。気持ちよく開封させていただきました。また、着た感じシルエットがすごくキレイ!164cm48kgで普段SやMですが、レビューを読んでLを購入しましたところピッタリでした。股下にもう少し余裕があっても良いかな~とも思うので、もうワンサイズ上でも良かったのかなとも思います。背中のファスナーは確かに硬いので、壊れないように注意したいと思います。ありがとうございました。
-
5 5aep*** 2025-02-05 08:00:26
注文してからすぐに届きました。商品もしっかり梱包されていてよかったです。サイズ違いを再度購入させて頂きたいと思います。