メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Panasonic HC-V520M使用感ありますがまだまだお使い頂けるかと思います!ピンクの桜デザイン(^^)バッテリー2個映像出力方式 1080p/1080i/480p(ミニHDMI)、1.0Vp-p 75Ω(AV端子)動画記録メディア 内蔵メモリー(32GB)SD(512MB/1GB/2GB)SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)SDXC(48GB/64GB)録画時間 【内蔵メモリー記録時】1080/60p(約28Mbps):約2時間40分PH(最大24Mbps):約3時間0分HA(約17Mbps):約4時間10分HG(約13Mbps):約5時間30分HE(約5Mbps):約13時間40分【8GB SDカード(別売)記録時】1080/60p(約28Mbps):約40分PH(最大24Mbps):約45分HA(約17Mbps):約1時間0分HG(約13Mbps):約1時間20分HE(約5Mbps):約3時間20分動画記録方式 【AVCHD】AVCHD規格Ver2.0準拠(AVCHD3D/Progressive)【iFrame】MPEG-4 AVCファイル企画準拠(MP4)音声記録方式 Dolby Digital準拠 5.1ch/2ch、AAC 2.1ch撮像素子 1/5.8型MOS固体撮像素子、総画素251万有効画素 動画225万(16:9)*手ブレ補正スタンダードモード時静止画 169万(3:2)225万(16:9)169万(4:3)レンズ 50倍光学ズーム F1.8~4.235mm換算:動画28.0~1748mm(16:9)(手ブレ補正スタンダード時)静止画33.5~1676mm(3:2)28.0~1748mm(16:9)34.2~1708mm(4:3)絞り 自動・手動補正シャッター速度 動画モード60i時オートスローシャッターON時:1/30~1/8000、オートスロシャッターOFF時:1/60~1/8000最短撮影距離 レンズ前面より約2.0m(全域)約2.0cm(WIDE近接)テレマクロ時 約100cm(TELE端)マクロ ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き)自動焦点方式 映像検出によるTTL方式フェード機能 約3秒フィルター径 -ズーム 光学50倍/iAズーム80倍デジタルズーム150倍~500倍モニター 3.0型ワイド液晶モニター(約46万画素)ファインダー -マイク 2chステレオ(ズームマイク機能あり)スピーカー 丸型ダイナミック型手ブレ補正方式 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード(回転補正)搭載、手振れロック機能搭載)傾き補正ビデオフラッシュ なし白バランス調整 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式)標準被写体照度 1400ルクス最低照度 4ルクス(シーンモードLowLight 1/30時)カラーナイトビューモード:1ルクスWi-Fi IEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯インターフェース 映像出力 ミニHDMI/AV端子音声出力 ミニHDMI/AV端子USB端子 mini AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)カードリーダーライター機能(読み込みのみ、著作権保護機能無し)内蔵メモリー:読み込みのみHOST機能(外付けHDD用)静止画 記録メディア 内蔵メモリー(32GB)SD(512MB/1GB/2GB)SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)SDXC(48GB/64GB)記録方式 JPEG(DCF/Exif2.2準拠)記録画素数 【動画撮影モード】2.1M(16:9)【写真撮影モード】7.4M/0.3M(4:3)7.7M/2M(3:2)10M/2.1M(16:9)マルチ画面 20シーン/9シーン/1シーン外形寸法 幅53×高59×奥行121mm(バッテリー装着時)本体質量 約226g使用時質量 約269g(付属バッテリーパック含む)電源 DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター)消費電力 定格2.7W許容動作温度 0~40℃許容動作湿度 10~80% | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5xon*** 2025-02-05 10:50:09
この値段では、とてもいいお買い物ができました。
授乳クッションがある方がやっぱりラクで、ほんと買って良かったです。 -
5 5xee*** 2025-02-04 14:50:09
プレゼントに購入しましたが、とても喜んでくれました。発送から到着までとても早かったです。
-
4 5dtr*** 2025-02-04 12:50:09
眉マスカラで毎日色を変えていたのが面倒になり
こちらの商品を見つけ購入しました。
肌も荒れることなく、綺麗にブリーチできてとても良いです。
容量も結構あるので、これ一つでしばらくブリーチ出来そうなので助かります。