メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 日本管財の株主優待のカタログギフト3000円相当、2冊セットです。カタログと申し込みハガキをお送りますので、カタログから選んでお申し込みください。(株主番号とアンケートはこちらで記載しておきます。)申し込み期限:2023年4月30日お値下げはご遠慮ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![日本管財より株主優待カタログ到着(2022年9月分3年以上・全ページ紹介) | やっぱり株主優待が好き](https://stat.ameba.jp/user_images/20221205/18/izumimi0217/9f/ba/j/o2400240015212450697.jpg)
![148KB](https://cdn.image.st-hatena.com/image/scale/5a87b2505995c72e2b0ef7b617c937ab20a29630/backend=imagemagick;version=1;width=1300/https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/toutsuki/20240211/20240211121055.jpg)
![日本管財 株式会社から株主優待の「アタック&バラエティセット」が届きました。2022.6.30 | TMチャンネル](https://maruchan.life/wp-content/uploads/2022/07/DSC_0965.jpg)
![日本管財 株主優待 カタログギフト 3000円相当×2冊](https://img.fril.jp/img/672220218/l/2201527733.jpg)
![★2024最新★日本管財株主優待カタログギフトBコース3000円相当](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m33811703808_5.jpg)
![株主優待】日本管財 カタログギフト | きたろう日記](https://stat.ameba.jp/user_images/20240624/15/lassengeko/df/e1/j/o1011108015455411861.jpg)
![日本管財 (9728)【株主優待】 2022年3月権利のカタログ(2,000円分)で選んだ「雪塩120gセット」が到着!宮古島の雪塩(パウダータイプ)の セット!家庭用のレギュラーサイズ!! | くきの楽しい投資生活](https://investor-kzo.com/wp-content/uploads/2022/07/nihonkanzai-20220710-00.jpg)
![株主優待】日本管財(9347)カタログギフト2000円相当 『3年以上3000円』相当が年2回もらえる。【資産管理会社】 | トニー@北の大地十勝Loveブログ](https://kita-popeye.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_6741-980x1024.jpeg)
![株主優待】日本管財(9347)カタログギフト2000円相当 『3年以上3000円』相当が年2回もらえる。【資産管理会社】 | トニー@北の大地十勝Loveブログ](https://kita-popeye.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_6748-947x1024.jpeg)
![日本管財 株主優待 カタログギフト 3000円相当品の通販 by ゆばた's shop|ラクマ](https://img.fril.jp/img/548984706/l/1678081641.jpg)
![★2024最新★日本管財株主優待カタログギフトBコース3000円相当](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m33811703808_6.jpg)
![日本管財 株主優待 カタログギフト 3000円相当品の通販 by ゆばた's shop|ラクマ](https://img.fril.jp/img/548984706/l/1678081608.jpg)
![日本管財 株主優待 カタログギフト 3000円相当×2冊](https://img.fril.jp/img/672220218/l/2201527744.jpg)
![日本管財 株主優待 カタログギフト 3000円相当×2冊](https://img.fril.jp/img/672220218/l/2201527757.jpg)
![日本管財ホールディングス(9347)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション | ルーティン株主優待](https://yutai.enjoy-lcl.com/wp-content/uploads/nkanzai-9728.jpg)
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-