メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ● 最初に 当競馬法の商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。 この競馬法は、「誰でも同じ買い目」となる方法です。 あなた自身はこの方法に沿って、ただ馬券を購入するだけです。 それだけで競馬投資が成立します。 誰でも同じ買い目、ですから投票対象となる ・日程 ・開催場 ・レース ・馬券種 ・購入点数 ・購入金額 ・投票結果 など、全て同じとなります。 ある意味、とてもつまらない方法となります。 それでは、上記6項目について具体的にお話します。 ● 日程について この方法は基本的には見送り対象はありません。 開催された日は全て対象となります。 ● 開催場について 開催場によっての見送りなどもありません。 中央競馬の開催であれば、全て対象となります。 ちなみに地方競馬については、南関東4競馬場のような 規模の大きい開催場であれば投票対象となります。 ただし、この後公開する結果とは違いが起きますので その点だけご注意ください。 ● レースについて 1日の最大対象となるレース数は12レースになります。 主に午前中のレースが対象となります。 実際の投票レースは2023/07/09現在において平均して4.2レース 1日あたり4~5レース投票していることになります。 ● 馬券種について 馬券種は非公開としております。 対象レースによって変更し、より利益を狙う投票を行います。 ● 購入点数について 購入点数は原則として1点となります。 こちらもレースによって変更を行います。 ● 購入金額について 購入金額は対象レースにより決まっています。 このレースにはこの金額、と設定していますので これに従い投票を行います。 1日の最大損失は、最大対象となる12レース全てが不的中だとして 原則5000円前後のマイナスになる可能性があります。 より金額を抑えたい方のために 2,500円前後になる設定も準備しています。 ● 投票結果について 投票結果は以下のようになります。 表記は回収率になります。 ● 2023年 01/05:167%01/07:200%以上01/08:0%01/09:200%以上01/14:200%以上01/15:200%以上01/21:68%01/22:157%01/28:143%01/29:0%02/04:108%02/04:200%以上02/11:116%02/12:0%02/18:200%以上02/19:200%以上02/25:175%02/26:200%以上03/04:200%以上03/05:200%以上03/11:200%以上03/12:131%03/18:200%以上03/19:170%03/25:94%03/26:200%以上04/01:130%04/02:200%以上04/08:200%以上04/09:55%04/15:172%04/16:0%04/22:200%以上04/23:200%以上04/29:153%04/30:200%以上05/06:113%05/07:164%05/13:150%05/14:200%以上05/20:182%05/21:167%05/27:140%05/28:163%06/03:200%以上06/04:185%06/10:200%以上06/11:109%06/17:51%06/18:200%以上06/24:200%以上06/25:200%以上07/01:200%以上07/02:200%以上07/08:160%07/09:200%以上 7/9時点で2023年の年間回収率は119%になります。 ● よくある質問について よくある質問について回答致します。 Q:回収率0%の日がありますが、大丈夫ですか? A:競馬がギャンブルである以上、不的中が発生することは避けられません。 当競馬法では不的中が発生する前提で、投票内容等を組んでいます。 一定期間ではプラスになるため、1日単位ではなく長期的に取り組めば大丈夫です。 Q:この競馬法以外に、購入するものはありますか? A:ありません。 競馬新聞、競馬予想、コンピ指数、競馬ソフト、競馬予想ソフト、競馬ai予想、競馬エイト、競馬王、競馬最強の法則、競馬四季報、競馬の天才などは不要です。 Q:ウインズでも使えますか? A:はい、使用可能です。 ● 最後に 以上で、当競馬法の説明を終わります。 今購入し30分後には誰でも競馬投資ができるようになるのが この競馬法です。 今週から競馬投資を始めたい方は、ぜひご購入ください。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
97%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5kea*** 2025-02-03 12:05:10
初めての購入!
シンプルなので飽きもなく長く使えそうです。
デザインもすっごく可愛くて、他の色も欲しくなりました。
パープルを購入したんですが、写真より少しくすみ掛かった落ち着いたパープルカラーだったので、写真のようなビビットな感じのカラーだったらよかったなと思いました。 -
5 5qnv*** 2025-02-01 11:05:10
安くてお買い得なので、定期的に購入しています。素材も柔らかいのですごく良いと思います。
-
4 5uau*** 2025-02-01 10:05:10
七五三のために買いました!
これから、卒入園もあるので、活躍しそうです!